一丶氣動薄膜單座調節閥簡介
ZJHP系列氣動薄膜直通單座調節閥采用頂部導向結構,配用多彈簧執行機構。具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優點。廣泛應用于精確控制氣體、液體等介質的工藝參數對壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別是用用于允許泄漏量小閥前后壓差不大的工作場合。
本系列產品有標準型、調節切斷閥、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種,產品公稱壓力等級有PN10、16、40、64;閥體口徑范圍DN20~300.適用液體溫度由-196℃~+560℃范圍內多種檔次。泄漏量標準有IV級或VI級。流量特性為線性或等百分比。多種多樣的品種規格可供選擇。
二、氣動薄膜單座調節閥特點
頂導向單座調節閥,結構緊湊,部件少、易維修。
金屬閥芯適合多種工作場合,達VI級泄漏量標準,軟密封結構閥芯達到VI級泄漏標準。
閥體流體力學原理設計成等截面低阻流道,額定流量系數增大30%,可調范圍大,固有可調比為50:1,執行機構采用多彈簧結構,高度減少30%。重量減輕30%
ZJHPW型波紋管密封調節閥,對移動的閥桿形成了完全的密封,杜絕流體外漏,ZJHP型調節閥帶有保溫夾套,用于流體冷卻后易結晶、尼姑造成堵塞的場合
三丶氣動薄膜單座調節閥主要零件常用材料
名稱 | 材質 |
閥體、閥蓋 | ZG230-450、ZG0Cr18Ni9 |
閥芯、閥座 | 0Cr18Ni9、0Cr18Ni9+ptfe、0Cr18Ni9+司太菜 |
填料 | PTEF、柔性石墨 |
波紋管 | 0Cr18Ni9 |
墊片 | A3、0Cr18Ni9 |
波紋膜片 | 夾增強尼龍織物丁晴橡膠 |
彈簧 | 60SiMn |
閥桿、推桿 | 0Cr18Ni9、2Cr13 |
四丶氣動薄膜單座調節閥主要技術參數
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
閥座通徑 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定KV | 線性 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 17 | 24 | 44 | 68 | 99 | 175 | 275 | 360 | 640 | 960 | 1300 | |
公稱壓力 | |||||||||||||||||
行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||
薄膜有效面積 | 280 | 350 | 560 | 900 | 1400 | ||||||||||||
信號范圍 | 20-100、40-200、80-240 | ||||||||||||||||
氣源壓力 | 0.1-0.4 | ||||||||||||||||
固有流量特性 | 線性、等百分比、快開 | ||||||||||||||||
固有可調比 | 50:1 | ||||||||||||||||
泄露等級 | 硬軟密封IV、軟密封VI | ||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB/79.1(2)-94、HG20592-97、GB、ANSI、JIS、DIN等標準 | ||||||||||||||||
閥體材質 | WCB、304、316、WC6、WC9、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | ||||||||||||||||
閥芯材質 | 304、316、420、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | ||||||||||||||||
工作溫度℃ | -40~+230℃(常溫)、+230℃~+450℃(中溫)、+450~+560℃(高溫)、-40~-196℃(低溫) | ||||||||||||||||
系列類型 | 常溫型、中溫型、低溫型、波紋管密封型、夾套保溫性、調節切斷型 |
五丶氣動薄膜單座閥結構圖
(1)氣動薄膜單座調節閥結構圖 :
(2)上示結構圖的數字含義如下表 :
序號 | 名稱 |
01 | 閥體 |
02 | 閥座 |
03 | 閥芯 |
04 | 導向管 |
05 | 閥蓋 |
06 | 閥桿 |
07 | 填料 |
08 | 執行機構 |
六、氣動薄膜單座調節閥主要性能指標
序號 | 項目 | 標準型調節閥 | 高溫、低溫調節閥 | ||||
不帶定位器 | 帶定位器 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||||
1 | 基本誤差(%) | ±5 | +1 | 15 | ±4 | ||
2 | 回差<(%) | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
3 | 死區<(%) | 3 | 0.4 | 8 | 1 | ||
4 | 始終偏差<(%) | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1 | ±6 | ±2.5 |
終點 | ±5 | ±15 | |||||
氣關 | 始點 | ±5 | ±15 | ||||
終點 | ±2.5 | ±6 | |||||
5 | 額定行程偏差<(%) | ±2.5 | ±2.5 | +6 | +2.5 |
注:本產品性能符合GB/T4213-2008
七、氣動薄膜單座調節閥流量特性
八、氣動薄膜單座調節閥允許壓差
1.氣開式(正作用)金屬密封型允許壓差表
執行機構型號 | 彈簧范圍 | 氣源壓力 | 定位器(帶/否) | 閥座直徑 | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHA-22 | 20-100 | 0.14 | 否 | 0.95 | 0.61 | |||||||||
帶 | 2.55 | 1.63 | ||||||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 3.34 | 2.14 | ||||||||||
80-240 | 0.4 | 帶 | 6.52 | 4.17 | ||||||||||
ZHA-23 | 20-100 | 0.14 | 否 | 0.49 | 0.32 | 0.20 | ||||||||
帶 | 1.31 | 0.84 | 0.54 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 否 | 1.72 | 1.10 | 0.71 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 帶 | 3.36 | 2.15 | 1.37 | |||||||||
ZHA-34 | 20-100 | 0.14 | 否 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | ||||||||
帶 | 0.49 | 0.32 | 0.21 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 0.65 | 0.43 | 0.27 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 帶 | 1.26 | 0.83 | 0.53 | |||||||||
ZHA-45 | 20-100 | 0.14 | 否 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | ||||||||
帶 | 0.23 | 0.16 | 0.09 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 0.30 | 0.21 | 0.12 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 帶 | 0.58 | 0.40 | 0.22 |
2.氣開式(反作用)金屬密封性允許壓差表
執行機構型號 | 彈簧范圍 | 氣源壓力 | 定位器(帶/否) | 閥座直徑 | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHB-22 | 20-100 | 0.14 | 帶、否 | 0.95 | 0.61 | |||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 2.55 | 1.63 | ||||||||||
80-240 | 0.28 | 帶 | 5.73 | 3.67 | ||||||||||
ZHB-23 | 20-100 | 0.14 | 帶、否 | 0.49 | 0.32 | 0.20 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 1.31 | 0.84 | 0.54 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 帶 | 2.95 | 1.89 | 1.21 | |||||||||
ZHB-34 | 20-100 | 0.14 | 帶、否 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 0.49 | 0.32 | 0.21 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 帶 | 1.11 | 0.73 | 0.47 | |||||||||
ZHB -45 | 20-100 | 0.14 | 帶、否 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 0.23 | 0.16 | 0.09 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 帶 | 0.52 | 0.36 | 0.20 |
3.氣關式(正作用)軟密封型允許壓差表
執行機構型號 | 彈簧范圍 | 氣源壓力 | 定位器(帶/否) | 閥座直徑 | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHB-22 | 20-100 | 0.14 | 否 | 1.20 | 0.76 | |||||||||
帶 | 2.78 | 1.78 | ||||||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 3.00 | 2.29 | ||||||||||
80-240 | 0.28 | 帶 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
ZHB-23 | 20-100 | 0.14 | 否 | 0.62 | 0.39 | 0.25 | ||||||||
帶 | 1.44 | 0.92 | 0.59 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 否 | 1.85 | 1.18 | 0.76 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 帶 | 3.00 | 2.23 | 1.42 | |||||||||
ZHB-34 | 20-100 | 0.14 | 否 | 0.23 | 0.15 | 0.10 | ||||||||
帶 | 0.54 | 0.36 | 0.23 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 0.69 | 0.46 | 0.29 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 帶 | 1.30 | 0.86 | 0.55 | |||||||||
ZHB-45 | 20-100 | 0.14 | 否 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | ||||||||
帶 | 0.25 | 0.17 | 0.10 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 0.32 | 0.22 | 0.13 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 帶 | 0.60 | 0.42 | 0.23 |
4.氣開式(反作用)金屬密封型允許壓差表
執行機構型號 | 彈簧范圍 | 氣源壓力 | 定位器(帶/否) | 閥座直徑 | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHB-22 | 20-100 | 0.14 | 帶、否 | 1.19 | 0.76 | |||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 2.78 | 1.78 | ||||||||||
80-240 | 0.28 | 帶 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
ZHB-23 | 20-100 | 0.14 | 帶、否 | 0.62 | 0.39 | 0.25 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 1.44 | 0.92 | 0.59 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 帶 | 3.00 | 1.97 | 1.26 | |||||||||
ZHB-34 | 20-100 | 0.14 | 帶、否 | 0.23 | 0.15 | 0.10 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 0.54 | 0.36 | 0.23 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 帶 | 1.15 | 0.76 | 0.49 | |||||||||
ZHB -45 | 20-100 | 0.14 | 帶、否 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 0.25 | 0.17 | 0.10 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 帶 | 0.54 | 0.37 | 0.21 |
九、氣動薄膜單座調節閥允許壓差表的附注說明
1.填料材質為PTFE
2.介質的流向與閥芯關閉的方向相反
3.金屬密封型泄漏等級為IV級
4.數值受公稱壓力、壓力、溫度限制
5.波紋管密封型P2≠0時須重新核對
十丶氣動薄膜單座調節閥的外形尺寸及重量
1.氣動薄膜單座調節閥主要外形示意圖
2.氣動薄膜單座調節閥尺寸及重量表
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN1.6MPa | 187 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 673 | 737 |
PN4.0MPa | 194 | 197 | 210 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 600 | 708 | 775 | |
PN6.4MPa | 206 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 752 | 819 | |
A | 280 | 360 | 470 | 580 | ||||||||||
H1 | PN16、40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | 225 | 245 |
PN64、100 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | 260 | 280 | |
H2 | 執行機構 | 280 | 310 | 395 | 525 | 725 | ||||||||
H3 | 高溫散熱片型 | 210 | 210 | 225 | 230 | 230 | 335 | 335 | 345 | 408 | 454 | 482 | 550 | 580 |
波紋管密封型 | 303 | 305 | 392 | 395 | 405 | 529 | 540 | 553 | 710 | 756 | 800 | 900 | 940 | |
H | 標準常溫型 | 400 | 420 | 450 | 455 | 460 | 610 | 622 | 640 | 780 | 870 | 890 | 1205 | 1235 |
H3 | 750 | 900 | ||||||||||||
低溫型 | H4 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 | 98 | 98 | 98 | 110 | 120 | 120 | 180 | 180 |
D | 310 | 310 | 335 | 335 | 390 | 430 | 465 | 520 | 585 | 660 | 770 | 850 | 850 | |
重量 | PN16/40 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 62 | 67 | 83 | 132 | 160 | 245 | 350 | 470 |
PN64/100 | 24 | 25 | 30 | 42 | 52 | 78 | 82 | 102 | 170 | 170 | 285 | 500 | 660 | |
低溫型PN/16/40 | 40 | 48 | 52 | 60 | 68 | 90 | 105 | 143 | 210 | 282 | 315 | 580 | 800 | |
低溫型PN64/100 | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 | 112 | 131 | 178 | 262 | 352 | 393 | 725 | 980 |
十一、訂貨須知
訂貨時請填寫《規格書》或注明以下內容:
1.若訂貨錢還未選定型號,請向我們提供你的使用參數:
(1)公稱通徑、額定流量系數KV。
(2)流體性質(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性)。
(3)信號壓力及電源。
(4)流量特性。
(5)閥的開關形式。
(6)閥體和各部件材料。
(7)是否帶附件,說明附件型號,以便我們為您正確選型。
2.若已經有設計單位選定我公司的產品型號,請按型號直接像我公司銷售部訂購。
3.當使用的場合非常重要或管路比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的專家為您審核把關。
4.特殊要求:
(1)特殊檢驗
(2)完全去油、去水處理
(3)禁銅處理
(4)特殊接口、配管
(5)真空條件下使用
(6)指定涂層顏色
(7)特殊介質(氧氣、氯氣、氫氣)
(8)使用不銹鋼連接件